Giá xe Kia Moring cũ cập nhật tháng 10/2022
Kia Morning là một trong những mẫu xe quốc dân với tiện ích vượt trội từ giá xe đến thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển trong đô thị. Vậy tháng 10 này những chiếc xe Kia Morning đã qua sử dụng sẽ có giá bán ra sao? Hãy cùng bonbanh.com kiểm tra giá bán tham khảo của Morning cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Ngày 14/11/2020 đánh dấu 1 mốc mới khi hãng xe Kia cho ra mắt thế hệ thứ 4 với sự lột xác vượt trội về ngoại thất của Kia Morning với sự xuất hiện 2 phiên bản gồm X-Line và GT-Line với nhiều tiện nghi hiện đại. Tháng 5 năm 2022, Morning có thêm ba bản là MT, AT và AT Premium với kiểu dáng bên ngoài dựa trên hai biến thể cao cấp là Morning X-Line và GT-Line.

Giá xe Kia Morning cũ
Kia Morning đã qua sử dụng đang được rao bán với giá tham khảo như sau:
- Kia Morning 2022: từ 386 triệu đồng
- Kia Morning 2021: từ 280 triệu đồng
- Kia Morning 2020: từ 265 triệu đồng
- Kia Morning 2019: từ 235 triệu đồng
- Kia Morning 2018: từ 195 triệu đồng
- Kia Morning 2017: từ 190 triệu đồng
- Kia Morning 2016: từ 143 triệu đồng
- Kia Morning 2015: từ 148 triệu đồng
- Kia Morning 2014: từ 155 triệu đồng
- Kia Morning 2013: từ 136 triệu đồng
- Kia Morning 2012: từ 103 triệu đồng
- Kia Morning 2011: từ 102 triệu đồng
- Kia Morning 2010: từ 96 triệu đồng
- Kia Morning 2009: từ 93 triệu đồng
- Kia Morning 2008: từ 100 triệu đồng
- Kia Morning 2007: từ 78 triệu đồng
- Kia Morning 2006: từ 98 triệu đồng
- Kia Morning 2005: từ 80 triệu đồng
- Kia Morning 2004: từ 77 triệu đồng
Giá xe Kia Morning cũ trên là giá tham khảo được lấy từ các tin xe đăng trên Bonbanh. Để có được mức giá tốt và chính xác quý khách vui lòng liên hệ và đàm phán trực tiếp với người bán xe.
Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Morning 2022 | |||
Kia Morning MT-2022 | 310.000.000 | - | - |
Kia Morning Luxury -20212 | 399.000.000 | - | - |
Kia Morning X Line/ GT Line -2022 | 455.000.000 | 467.000.000 | 480.000.000 |
Kia Morning 2021 | |||
Kia Morning MT-2021 | 270.000.000 | 277.000.000 | 285.000.000 |
Kia Morning AT-2021 | 300.000.000 | 335.000.000 | 370.000.000 |
Kia Morning Deluxe -2021 | 309.000.000 | 328.000.000 | 348.000.000 |
Kia Morning Luxury -2021 | 349.000.000 | 364.000.000 | 380.000.000 |
Kia Morning X Line/ GT Line -2021 | 414.000.000 | 439.000.000 | 465.000.000 |
Kia Morning 2020 | |||
Kia Morning MT-2020 | 270.000.000 | 275.000.000 | 280.000.000 |
Kia Morning AT-2020 | 300.000.000 | 323.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning Deluxe -2020 | 319.000.000 | 332.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning Luxury -2020 | 349.000.000 | 364.000.000 | 380.000.000 |
Kia Morning X Line/ GT Line -2020 | 429.000.000 | 952.000.000 | 450.000.000 |
Kia Morning 2019 | |||
Kia Morning MT-2019 | 234.000.000 | 260.000.000 | 285.000.000 |
Kia Morning Deluxe -2019 | 325.000.000 | 339.000.000 | 354.000.000 |
Kia Morning Luxury -2019 | 338.000.000 | 439.000.000 | 385.000.000 |
Kia Morning 2018 | |||
Kia Morning EX -2017 | 210.000.000 | 233.000.000 | 256.000.000 |
Kia Morning MT-2017 | 230.000.000 | 245.000.000 | 260.000.000 |
Kia Morning AT-2017 | 248.00.000 | - | - |
Kia Morning Si MT -2017 | 265.000.000 | 277.000.000 | 290.000.000 |
Kia Morning Si AT -2017 | 328.00.000 | 339.000.000 | 350.000.000 |
Kia Morning S AT -2017 | 260.000.000 | 311.000.000 | 363.000.00 |
Kia Morning 2017 | |||
Kia Morning EX -2017 | 180.000.000 | 209.000.000 | 239.000.000 |
Kia Morning LX -2017 | 189.000.000 | 210.000.000 | 230.000.000 |
Kia Morning Si MT -2017 | 245.000.000 | 215.000.000 | 285.000.000 |
Kia Morning Si AT -2017 | 285.000.000 | 315.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning Van -2017 | 265.000.000 | - | - |
Ghi chú:Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin Kia Morning cũ tại: Kia Morning cũ giá tốt tại
(Nguồn: bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2010
Giá: 315 Triệu
-
Ford Focus 1.8 AT 2011
Giá: 215 Triệu
-
Kia Sedona 2.2L DATH 2017
Giá: 675 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2015
Giá: 455 Triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
Giá: 1 Tỷ 195 Triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2015
Giá: 580 Triệu