Giá xe Ford Everest cập nhật mới nhất tháng 9/2025
Ford Everest 2025 được định vị ở tầm giá hơn 1,1 tỷ đồng, nhỉnh hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, mức giá này đi kèm chất lượng xứng đáng khi xe sở hữu thiết kế hiện đại, khung gầm chắc chắn, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng độ hoàn thiện nội thất tinh xảo. Bên cạnh đó, độ bền bỉ và hệ thống an toàn toàn diện giúp Everest 2025 được đánh giá cao về giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời duy trì khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe cũ.
Tháng 09/2025, Giá xe Ford Everest 2025 được niêm yết từ 1,099 - 1,999 tỷ đồng. Ford Everest mới chính thức ra mắt khách Việt với 7 phiên bản và 7 màu tùy chọn. Ở thế hệ mới nhất, Everest 2025 có sự đổi mới hoàn toàn về thiết kế ngoại thất cho đến nội thất và thêm một vài tính năng mới.
Ngày 21/4, Ford Việt Nam giới thiệu biến thể mới - Sport Special Edition - cho dòng SUV cỡ D nhập Thái Lan, Everest. Xe có giá bán 1,199 tỷ đồng, cao hơn bản Sport thường 21 triệu đồng. Xe bán ra từ nửa cuối tháng 5.
Giá xe Ford Everest 2025
Các phiên bản và giá xe Ford Evrest 2025 như sau:
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | 
|---|---|
| Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT | 1.099.000.000 | 
| Ford Everest Sport 2.0L AT 4x4 AT | 1.178.000.000 | 
| Ford Everest Sport SE 2.0L AT 4x4 AT | 1.199.000.000 | 
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | 1.299.000.000 | 
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT | 1.468.000.000 | 
| Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 1.499.000.000 | 
| Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT | 1.545.000.000 | 
* Giá xe tăng thêm 7 triệu đồng cho lựa chọn ngoại thất màu trắng tuyết hoặc đỏ cam. Giá xe tăng thêm 7 triệu đồng cho lựa chọn nội thất màu nâu hạt dẻ. Giá tăng thêm 14 triệu đồng cho lựa chọn ngoại thất màu trắng tuyết hoặc đỏ cam + nội thất da màu nâu hạt dẻ.
Giá khuyến mãi Ford Everest tháng 09/2025
Tháng 9 - hòa nhịp không khí tưng bừng của những ngày lễ lớn cùng Ford. Đây là thời điểm vàng để khách hàng lựa chọn mẫu xe yêu thích và tận hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Ford Việt Nam và hệ thống Đại lý trên toàn quốc.
| Everest | Titanium 4X4 | Tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và 1 Camera Vietmap TS-2K (tổng trị giá lên đến 37 triệu đồng) | 
| Ambient/ Sport/ Sport Special Edition/ Titanium 4X2 | Tặng Gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced (trị giá lên đến 10 triệu đồng) | 
(*) Chương trình do Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý đóng góp, áp dụng từ 01/09 - 30/09/2025. Hỗ trợ Lệ phí trước bạ căn cứ trên Giá bán lẻ Khuyến nghị của Ford Việt Nam và Lệ phí Trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành. Giá trị gói bảo hiểm sẽ khác nhau tùy thương hiệu bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn.
Giá lăn bánh Ford Everest 2025
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Ford Everest, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
 - Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
 - Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
 - Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
 - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
 
Vì vậy, Giá lăn bánh Ford Everest 2025 cụ thể như sau:
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.099.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 131.880.000 | 109.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.212.673.400 | 
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.178.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 141.360.000 | 117.800.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.342.133.400 | 1.318.573.400 | 1.299.573.400 | 
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Sport SE 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.199.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 143.880.000 | 119.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.365.653.400 | 1.341.673.400 | 1.322.673.400 | 
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 154.320.000 | 129.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.477.653.400 | 1.451.673.400 | 1.432.673.400 | 
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x4 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.452.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 176.160.000 | 146.800.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.666.933.400 | 1.637.573.400 | 1.618.573.400 | 
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.499.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 179.880.000 | 149.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.701.653.400 | 1.671.673.400 | 1.652.673.400 | 
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 1.545.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 185.400.000 | 154.500.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.753.173.400 | 1.722.273.400 | 1.703.273.400 | 
tin liên quan
xe mới về
- 
            Lexus ES 350 2015
Giá: 920 Triệu
            
            
         - 
            Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2022
Giá: 880 Triệu
            
            
         - 
            Audi A4 2.0 TFSI 2016
Giá: 635 Triệu
            
            
         - 
            Volvo XC60 T6 AWD Inscription 2020
Giá: 1 Tỷ 220 Triệu
            
            
         - 
            Lexus RX 300 2021
Giá: 2 Tỷ 680 Triệu
            
            
         - 
            Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
Giá: 1 Tỷ 90 Triệu
            
            
         
